
R35 Kaya Çubukları Altı
Ürün koduna rehberlik
- Örnek: mmt38h35r 35-4305
- MM: Erkek-erkek rock çubuğu
- T38: Bir uç iplik t38
- H35: Çubuk çapı hex35mm
- R35: Konu R35
- 4305: çubuk uzunluğu
Spesifikasyon
| Madde No. | Uzunluk | Çap | Ağırlık | |||
| mm | ft inç | mm | inç | kilogram | ||
| Mmt38h35r 35-4305 | 4305 | 14' 1" | 35 | 1 3/8 | 33.70 | |
| Mmt8h35r 35-4915 | 4915 | 16' 1" | 35 | 1 3/8 | 38.20 | |
| Mmt38h35r 35-5525 | 5525 | 18' 1" | 35 | 1 3/8 | 43.0 | |
Teknik bilgiler
Madencilik Matkap Çubuklarının Kimyasal Bileşimi:

Madencilik sürüklenen çeliklerin mekanik özellikleri:

Malzemenin karbon, krom, manganez ve diğer alaşım elemanlarında kimyasal makyaj yüksekliği, olağanüstü mukavemet, dayanıklılık ve aşınma ve yorgunluğa karşı direnç sağlar.
HRC 50-55 yüzey sertliği ve HRC 39-45 'in çekirdek sertliğine sahip ikili sertlik yapısı, ideal bir aşınma direnci ve tokluk kombinasyonuna ulaşır. Sertleştirilmiş yüzey, zorlu ortamlarda aşınmaya direnirken, daha yumuşak çekirdek etki emilimini arttırır ve ağır stres altında kırıkları önler.
Popüler Etiketler: R35 Kaya Çubukları Hex, Çin R35 Kaya Çubukları Hex Üreticileri, Tedarikçiler, Fabrika, Elektrikçiler için matkap çubukları, eskrim için matkap çubukları, Grouting için matkap çubukları, Sert kaya için matkap çubukları, Teklif için matkap çubukları, kısa matkap çubukları
Spesifikasyonlar
Erkek-erkek Hex.25mm Dilling Çubukları
| Madde No. | Uzunluk | Çap | Ağırlık | ||
| mm | ft inç | mm | inç | kilogram | |
| Mmr32h25r 25-2175 | 2175 | 7' 1" | 25 | 1 | 9.20 |
| Mmr32h25r 25-2475 | 2475 | 8' 1" | 25 | 1 | 9.70 |
| Mmr32h25r 25-2630 | 2630 | 8' 7" | 25 | 1 | 10.30 |
| Mmr32h25r 25-2800 | 2800 | 9' 2" | 25 | 1 | 10.80 |
| Mmr32h25r 25-2935 | 2935 | 9' 7" | 25 | 1 | 11.30 |
| Mmr32h25r 25-3090 | 3090 | 10' 1" | 25 | 1 | 12.00 |
| Mmr32h25r 25-3700 | 3700 | 12' 1" | 25 | 1 | 14.70 |
| Mmr32h25r 25-4000 | 4000 | 13' | 25 | 1 | 15.90 |
Erkek-erkek Hex.28mm üst çekiç delme çubukları
| Madde No. | Uzunluk | Çap | Ağırlık | |||
| mm | ft inç | mm | inç | kilogram | ||
| Mmr32h28r 25-2630 | 2630 | 8' 7" | 28 | 1 1/8 | 11.00 | |
| Mmr32h28r 25-3090 | 3090 | 10' 1" | 28 | 1 1/8 | 12.30 | |
| Mmr 32- h28r 25-2400 | 2400 | 7' 10" | 28 | 1 1/8 | 12.00 | |
| Mmr32h28r 25-2600 | 2600 | 6' 6" | 28 | 1 1/8 | 13.60 | |
| Mm-r32h28r 25-3090 | 3090 | 10' 1" | 28 | 1 1/8 | 14.70 | |
| Mm-r32h28r 25-3700 | 3700 | 12' 1" | 28 | 1 1/8 | 18.20 | |
| Mm-r32h28r 25-4300 | 4300 | 14' 1" | 28 | 1 1/8 | 21.50 | |
MM Altıgen 32mm Madencilik Matkap Çubukları
| Madde No. | Uzunluk | Çap | Ağırlık | |||
| mm | ft inç | mm | inç | kilogram | ||
| Mmr32h32r 28-3090 | 3090 | 10' 1" | 32 | 1 1/4 | 19.70 | |
| MMR38H32R 32-2475 | 2475 | 8' 1" | 32 | 1 1/4 | 16.00 | |
| MMR38H32R 32-3090 | 3090 | 10' 1" | 32 | 1 1/4 | 19.80 | |
| MMR38H32R 32-3700 | 3700 | 12' 1" | 32 | 1 1/4 | 23.50 | |
| MMR38H32R 32-4305 | 4305 | 14' 1" | 32 | 1 1/4 | 27.30 | |
| MMR38H32R 32-4915 | 4915 | 16' 1" | 32 | 1 1/4 | 31.50 | |
| Mmt38h32r 32-2475 | 2475 | 8' 1" | 32 | 1 1/4 | 16.00 | |
| Mmt38h32r 32-3090 | 3090 | 10' 1" | 32 | 1 1/4 | 19.80 | |
| Mmt38h32r 32-3700 | 3700 | 12' 1" | 32 | 1 1/4 | 23.50 | |
| Mmt38h32r 32-4305 | 4305 | 14' 1" | 32 | 1 1/4 | 27.30 | |
| Mmt38h32r 32-4915 | 4915 | 16' 1" | 32 | 1 1/4 | 31.50 | |
35mm madencilik ekipmanı çubukları
| Madde No. | Uzunluk | Çap | Ağırlık | |||
| mm | ft inç | mm | inç | kilogram | ||
| MMR38H35R 32-3090 | 3090 | 10' 1" | 35 | 1 3/8 | 24.00 | |
| MMR38H35R 32-3700 | 3700 | 12' 1" | 35 | 1 3/8 | 38.60 | |
| MMR38H35R 32-4305 | 4305 | 14' 1" | 35 | 1 3/8 | 33.70 | |
| MMR38H35R 32-4915 | 4915 | 16' 1" | 35 | 1 3/8 | 38.20 | |
| MMR38H35R 32-5525 | 5525 | 18' 1" | 35 | 1 3/8 | 43.00 | |
| Mmt38h35r 32-2475 | 2475 | 8' 1" | 35 | 1 3/8 | 18.50 | |
| Mmt38h35r 32-3090 | 3090 | 10' 1" | 35 | 1 3/8 | 24.00 | |
| Mmt38h 35- r 32-3700 | 3700 | 12' 1" | 35 | 1 3/8 | 28.60 | |
| Mmt38h35r 32-4305 | 4305 | 14' 1" | 35 | 1 3/8 | 33.70 | |
| Mmt38h35r 32-4915 | 4915 | 16' 1" | 35 | 1 3/8 | 38.20 | |
| Mmt38h35r 32-5525 | 5525 | 18' 1" | 35 | 1 3/8 | 43.00 | |
| Mmt38h35r 32-6100 | 6100 | 20' 1/8" | 35 | 1 3/8 | 48.20 | |
| Mmt38h35r 32-6400 | 6400 | 20' 12" | 35 | 1 3/8 | 50.00 | |
| Mmt38h35r 35-4305 | 4305 | 14' 1" | 35 | 1 3/8 | 33.70 | |
| Mmt38h35r 35-4915 | 4915 | 16' 1" | 35 | 1 3/8 | 38.20 | |
| Mmt38h35r 35-5525 | 5525 | 18' 1" | 35 | 1 3/8 | 43.00 | |
| Mft 38- h 35- r 32-3700 | 3700 | 12' 1" | 35 | 1 3/8 | 30.00 | |
| Mft 38- h 35- r 32-4305 | 4305 | 14' 1" | 35 | 1 3/8 | 34.90 | |
Tur 39mm yüzey delme çubukları
| Madde No. | Uzunluk | Çap | Ağırlık | |||
| mm | ft inç | mm | inç | kilogram | ||
| Mmt38r39r 35-4305 | 4305 | 14' 1" | 39 | 1 1/2 | 34.00 | |
| Mmt38r39r 35-4915 | 4915 | 16' 1" | 39 | 1 1/2 | 39.00 | |
| Mmt38r39r 35-5525 | 5525 | 18' 1" | 39 | 1 1/2 | 44.00 | |
| Mmt38r39r 35-6100 | 6300 | 20' 4/5" | 39 | 1 1/2 | 48.50 | |
Bir çift
R32 sondaj teçhizatıSonraki
Rock Rod Hex R32Bunları da sevebilirsiniz
Soruşturma göndermek







